Ortscup 2014 Wertung

Termine Ortscup Herbst 2014

10.9. - 24.9. - 8.10. - 22.10. - 5.11. - 19.11.

Punktejäger gewinnen Ortscup 2014

"Kavaliere" auf Platz 2 und "Grenzgänger" sichern sich in der letzten Runde noch Platz 3 vor "Waldegg"

Endergebnis - Ortscup 2014
Platz Mannschaft Moar Pkt RngZi Strr
1 Punktejäger Reiter Willhelm 116 27 6
2 Kavaliere Mayr Erwin 94 37 3
3 Grenzgänger Nöbauer Gerhard 92 44 4
4 Waldegg Eidenberger Franz 89 40 4
5 ElektroTrans Kaiser Erich 82 43 3
6 Walding Süd Burgstaller Walter 61 60 2
7 Goldwörth Frank Erwin 49 91 0
8 Fantastische 4 Eckerstorfer Alfred 38 80 2



Ergebnis Runde 13 - 19.11.2014 Endergebnis - Ortscup 2014
  Mannschaft Moar Pkt Quote Platz Mannschaft Moar Pkt RngZi Strr
1 Grenzgänger Nöbauer Gerhard 12 1,500 1 Punktejäger Reiter Willhelm 116 27 6
2 ElektroTrans Kaiser Erich 10 1,264 2 Kavaliere Mayr Erwin 94 37 3
3 Waldegg Eidenberger Franz 8 1,267 3 Grenzgänger Nöbauer Gerhard 92 44 4
4 Kavaliere Mayr Erwin 8 1,196 4 Waldegg Eidenberger Franz 89 40 4
5 Punktejäger Reiter Willhelm 8 1,125 5 ElektroTrans Kaiser Erich 82 43 3
6 Goldwörth Frank Erwin 6 0,684 6 Walding Süd Burgstaller Walter 61 60 2
7 Fantastische 4 Eckerstorfer Alfred 2 0,718 7 Goldwörth Frank Erwin 49 91 0
8 Walding Süd Burgstaller Walter 2 0,600 8 Fantastische 4 Eckerstorfer Alfred 38 80 2


Mit der 7. Runde wurde der Frühjahresdurchgang  abgeschlossen. Die Punktejäger konnten sich durch eine geschlossene Leistung bereits mit 20 Punkten in dieser Meisterschaft absetzen und sind damit hoher Favorit für den diesjährigen Sieg des Ortscup. Die Plätze zwei bis fünf sind noch heiß umkämpft und nur durch wenige Punkte getrennt.

Der Herbstdurchgang startet am 10.September 2014 um 18:45 Uhr

Platz Mannschaft Moar Sp Pkt RngZi
1 Punktejäger Reiter Willhelm 7 66 12
2 Waldegg Eidenberger Franz 7 46 26
3 Grenzgänger Nöbauer Gerhard 7 45 27
4 Kavaliere Mayr Erwin 7 43 26
5 ElektroTrans Kaiser Erich 7 41 27
6 Walding Süd Burgstaller Walter 7 33 32
7 Fantastische 4 Eckerstorfer Alfred 7 20 46

 

14-tägig am Mittwoch. Im Frühjahr 7 Runden und im Herbst 6 Runden.

Termine Frühjahr 2014

12.3. - 26.3. - 9.4. - 23.4. - 7.5. - 21.5 - 4.6.